🏟️ 马拉卡纳球场 · 德国1-0阿根廷 · 格策加时绝杀
🌟 小组赛冷门频出 · 范佩西鱼跃 · J罗横空出世
📋 2014年巴西世界杯全记录
第20届世界杯于2014年6月12日至7月13日在巴西12座城市举行。32支球队分为8组,经过64场激战,最终德国队在决赛中通过马里奥·格策的加时赛进球1-0击败阿根廷,第四次捧起大力神杯。克洛泽以16粒总进球超越罗纳尔多成为世界杯历史射手王,詹姆斯·罗德里格斯(J罗)以6球荣获金靴。
以下为全部64场比赛比分表,包含小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛、季军赛及决赛。数据整理自FIFA官方,方便球迷回顾经典。
📅 完整赛程 & 比分
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 小组A | 6.12 | 巴西 | 3-1 | 克罗地亚 |
| 小组A | 6.13 | 墨西哥 | 1-0 | 喀麦隆 |
| 小组A | 6.17 | 巴西 | 0-0 | 墨西哥 |
| 小组A | 6.18 | 喀麦隆 | 0-4 | 克罗地亚 |
| 小组A | 6.23 | 喀麦隆 | 1-4 | 巴西 |
| 小组A | 6.23 | 克罗地亚 | 1-3 | 墨西哥 |
| 小组B | 6.13 | 西班牙 | 1-5 | 荷兰 |
| 小组B | 6.13 | 智利 | 3-1 | 澳大利亚 |
| 小组B | 6.18 | 西班牙 | 0-2 | 智利 |
| 小组B | 6.18 | 澳大利亚 | 2-3 | 荷兰 |
| 小组B | 6.23 | 澳大利亚 | 0-3 | 西班牙 |
| 小组B | 6.23 | 荷兰 | 2-0 | 智利 |
| 小组C | 6.14 | 哥伦比亚 | 3-0 | 希腊 |
| 小组C | 6.14 | 科特迪瓦 | 2-1 | 日本 |
| 小组C | 6.19 | 哥伦比亚 | 2-1 | 科特迪瓦 |
| 小组C | 6.19 | 日本 | 0-0 | 希腊 |
| 小组C | 6.24 | 日本 | 1-4 | 哥伦比亚 |
| 小组C | 6.24 | 希腊 | 2-1 | 科特迪瓦 |
| 小组D | 6.14 | 乌拉圭 | 1-3 | 哥斯达黎加 |
| 小组D | 6.14 | 英格兰 | 1-2 | 意大利 |
| 小组D | 6.19 | 乌拉圭 | 2-1 | 英格兰 |
| 小组D | 6.20 | 意大利 | 0-1 | 哥斯达黎加 |
| 小组D | 6.24 | 意大利 | 0-1 | 乌拉圭 |
| 小组D | 6.24 | 哥斯达黎加 | 0-0 | 英格兰 |
| 小组E | 6.15 | 瑞士 | 2-1 | 厄瓜多尔 |
| 小组E | 6.15 | 法国 | 3-0 | 洪都拉斯 |
| 小组E | 6.20 | 瑞士 | 2-5 | 法国 |
| 小组E | 6.20 | 洪都拉斯 | 1-2 | 厄瓜多尔 |
| 小组E | 6.25 | 洪都拉斯 | 0-3 | 瑞士 |
| 小组E | 6.25 | 厄瓜多尔 | 0-0 | 法国 |
| 小组F | 6.15 | 阿根廷 | 2-1 | 波黑 |
| 小组F | 6.16 | 伊朗 | 0-0 | 尼日利亚 |
| 小组F | 6.21 | 阿根廷 | 1-0 | 伊朗 |
| 小组F | 6.21 | 尼日利亚 | 1-0 | 波黑 |
| 小组F | 6.25 | 尼日利亚 | 2-3 | 阿根廷 |
| 小组F | 6.25 | 波黑 | 3-1 | 伊朗 |
| 小组G | 6.16 | 德国 | 4-0 | 葡萄牙 |
| 小组G | 6.16 | 加纳 | 1-2 | 美国 |
| 小组G | 6.21 | 德国 | 2-2 | 加纳 |
| 小组G | 6.22 | 美国 | 2-2 | 葡萄牙 |
| 小组G | 6.26 | 美国 | 0-1 | 德国 |
| 小组G | 6.26 | 葡萄牙 | 2-1 | 加纳 |
| 小组H | 6.17 | 比利时 | 2-1 | 阿尔及利亚 |
| 小组H | 6.17 | 俄罗斯 | 1-1 | 韩国 |
| 小组H | 6.22 | 比利时 | 1-0 | 俄罗斯 |
| 小组H | 6.22 | 韩国 | 2-4 | 阿尔及利亚 |
| 小组H | 6.26 | 韩国 | 0-1 | 比利时 |
| 小组H | 6.26 | 阿尔及利亚 | 1-1 | 俄罗斯 |
| 1/8 | 6.28 | 巴西 | 1-1 (点3-2) | 智利 |
| 1/8 | 6.28 | 哥伦比亚 | 2-0 | 乌拉圭 |
| 1/8 | 6.29 | 荷兰 | 2-1 | 墨西哥 |
| 1/8 | 6.29 | 哥斯达黎加 | 1-1 (点5-3) | 希腊 |
| 1/8 | 6.30 | 法国 | 2-0 | 尼日利亚 |
| 1/8 | 6.30 | 德国 | 2-1 | 阿尔及利亚 |
| 1/8 | 7.1 | 阿根廷 | 1-0 | 瑞士 |
| 1/8 | 7.1 | 比利时 | 2-1 | 美国 |
| 1/4 | 7.4 | 法国 | 0-1 | 德国 |
| 1/4 | 7.4 | 巴西 | 2-1 | 哥伦比亚 |
| 1/4 | 7.5 | 阿根廷 | 1-0 | 比利时 |
| 1/4 | 7.5 | 荷兰 | 0-0 (点4-3) | 哥斯达黎加 |
| 半决赛 | 7.8 | 巴西 | 1-7 | 德国 |
| 半决赛 | 7.9 | 荷兰 | 0-0 (点2-4) | 阿根廷 |
| 季军 | 7.12 | 巴西 | 0-3 | 荷兰 |
| 决赛 | 7.13 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 |
* 点球大战比分标注为点球决胜,小组赛积分未列出。完整64场。
🏅 德国夺冠之路
- 小组赛:4-0葡萄牙,2-2加纳,1-0美国
- 1/8决赛:2-1阿尔及利亚 (加时)
- 1/4决赛:1-0法国
- 半决赛:7-1巴西 (历史经典)
- 决赛:1-0阿根廷 (格策113分钟绝杀)
克洛泽攻入个人世界杯第16球,超越罗纳尔多。德国队成为首支在美洲夺冠的欧洲球队。
🌟 赛事之星
- 金球奖: 梅西 (阿根廷)
- 金靴奖: J罗 (哥伦比亚) 6球
- 最佳新秀: 博格巴 (法国)
- 金手套: 诺伊尔 (德国)
- 最佳进球: 范佩西鱼跃冲顶 (荷兰vs西班牙)
J罗以5场6球惊艳世界,巴西内马尔因伤缺席半决赛成为转折。
❓ 关于2014世界杯的热门问答
1. 2014世界杯决赛比分是多少?谁进的球?
德国 1-0 阿根廷 (加时赛)。马里奥·格策在第113分钟打入制胜球,助攻者是安德烈·许尔勒。
2. 半决赛巴西1-7德国是什么情况?
被称为“米内罗惨案”。德国队在上半场就打入5球,最终克洛泽、克罗斯、赫迪拉、许尔勒等建功,巴西由奥斯卡扳回一球。这是巴西队史最惨失利。
3. 谁获得了2014世界杯金靴奖?进了多少球?
哥伦比亚的詹姆斯·罗德里格斯(J罗)以6球获得金靴,包括对乌拉圭的精彩凌空抽射。
4. 2014世界杯有哪些冷门?
哥斯达黎加从死亡之组(乌拉圭、意大利、英格兰)头名出线;西班牙卫冕冠军小组出局;巴西在半决赛惨败。
5. 哪里可以下载完整比分表?
本页面已包含全部64场比分,您可以直接打印或截图保存。也可访问FIFA官网查看详细数据。